top of page
Developing Maths
Quality Online Maths Tuition
Pearson 4MA1 IGCSE
Grade Boundaries
Year | Sitting | Tier | Paper Number | Paper Link | Mark Scheme Link | Worked Solutions Link | Video Solutions Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Jun | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Jun | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Jun | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Jun | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Jun | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Jun | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Jun | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Jun | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Jan | F | 1 | Link | Link | ||
2023 | Jan | F | 2 | Link | Link | ||
2023 | Jan | FR | 1 | Link | Link | ||
2023 | Jan | FR | 2 | Link | Link | ||
2023 | Jan | H | 1 | Link | Link | ||
2023 | Jan | H | 2 | Link | Link | ||
2023 | Jan | HR | 1 | Link | Link | ||
2023 | Jan | HR | 2 | Link | Link | Link | |
2023 | Nov | F | 1 | Link | Link | ||
2023 | Nov | F | 2 | Link | Link | ||
2023 | Nov | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Nov | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Nov | H | 1 | Link | Link | ||
2023 | Nov | H | 2 | Link | Link | ||
2023 | Nov | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2023 | Nov | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jun | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jun | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jun | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jun | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jun | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jun | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jun | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jun | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jan | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jan | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jan | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jan | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jan | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jan | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jan | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2022 | Jan | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Nov | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Nov | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Nov | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Nov | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Nov | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Nov | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Nov | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Nov | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jun | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jun | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jun | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jun | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jun | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jun | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jun | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jun | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jan | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jan | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jan | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jan | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jan | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jan | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jan | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2021 | Jan | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2020 | Nov | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2020 | Nov | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2020 | Nov | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2020 | Nov | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2020 | Nov | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2020 | Nov | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2020 | Nov | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2020 | Nov | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jun | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jun | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jun | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jun | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jun | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jun | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jun | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jun | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2019 | Jan | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2018 | Jun | F | 1 | Link | Link | Link | Link |
2018 | Jun | F | 2 | Link | Link | Link | Link |
2018 | Jun | FR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2018 | Jun | FR | 2 | Link | Link | Link | Link |
2018 | Jun | H | 1 | Link | Link | Link | Link |
2018 | Jun | H | 2 | Link | Link | Link | Link |
2018 | Jun | HR | 1 | Link | Link | Link | Link |
2018 | Jun | HR | 2 | Link | Link | Link | Link |
bottom of page